寿司ネタID関数
| 使い方 | =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/sushi/"&【送信する値】) |
|---|---|
| 使用例 | =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/sushi/"&A1) |
| 寿司ネタ画像 送信する値&受信する値 | |
| 1 | あかがい |
| 2 | あかみ |
| 3 | あなご |
| 4 | いか |
| 5 | いくら |
| 6 | うに |
| 7 | えんがわ |
| 8 | おおとろ |
| 9 | かっぱまき |
| 10 | かつお |
| 11 | かんぴょうまき |
| 12 | きんめだい |
| 13 | こはだ |
| 14 | さけ |
| 15 | しゃこ |
| 16 | しらす |
| 17 | たい |
| 18 | たくあんまき |
| 19 | たまご |
| 20 | ちゅうとろ |
| 21 | つな |
| 22 | てっかまき |
| 23 | なっとうまき |
| 24 | ねぎとろ |
| 25 | ねぎとろまき |
| 26 | のどくろ |
| 27 | はまち |
| 28 | ぶり |
| 29 | ほたて |
| 30 | ほっきがい |
