東京都オープンデータ組織関数
| 概要 | 東京都オープンデータ組織関数は、東京都でオープンデータに取り組んでいる組織のIDを送信すると、組織の情報(組織名称、公開しているオープンデータの数)を受信する関数です。 このIDは東京オープンデータカタログで用いられているものです。 |
|---|---|
| 使い方 | |
| 使い方 |
=WEBSERVICE("https://kansuuya.net/tokyo/opendata/organization/"&【送信する値】) (組織名称) =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/tokyo/opendata/organization/count/"&【送信する値】) (オープンデータ公開数) |
| 使用例 |
=WEBSERVICE("https://kansuuya.net/tokyo/opendata/organization/"&A1) (組織名称) =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/tokyo/opendata/organization/count/"&A1) (オープンデータ公開数) |
| 備考 | |
| 参考資料 | http://linkdata.org/work/rdf1s10284i |
| 送信する値&受信する値の例 | |
| 【オープンデータ組織ID】 | 【組織名称】 |
| t000001 | 東京都政策企画局 |
| t000002 | 東京都都民安全推進本部 |
| t000003 | 東京都総務局 |
| t000004 | 東京都財務局 |
| t000005 | 東京都主税局 |
| t000006 | 東京都生活文化局 |
| t000007 | 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 |
| t000008 | 東京都都市整備局 |
| t000009 | 東京都環境局 |
| t000010 | 東京都福祉保健局 |
| t000011 | 東京都病院経営本部 |
| t000012 | 東京都産業労働局 |
| t000013 | 東京都中央卸売市場 |
| t000014 | 東京都建設局 |
| t000015 | 東京都港湾局 |
| t000016 | 東京都会計管理局 |
| t000017 | 東京消防庁 |
| t000018 | 東京都交通局 |
| t000019 | 東京都水道局 |
| t000020 | 東京都下水道局 |
| t000021 | 東京都教育庁 |
| t000022 | 警視庁 |
| t000023 | 東京都選挙管理委員会事務局 |
| t000024 | 東京都人事委員会事務局 |
| t000025 | 東京都監査事務局 |
| t000026 | 東京都労働委員会事務局 |
| t000027 | 東京都収用委員会事務局 |
| t000029 | 東京都デジタルサービス局 |
| t000030 | 東京都住宅政策本部 |
| t000053 | 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 |
| t000054 | 東京都福祉局 |
| t000055 | 東京都保健医療局 |
| t001001 | 東京ビッグサイト |
| t131016 | 千代田区 |
| t131024 | 中央区 |
| t131032 | 港区 |
| t131041 | 新宿区 |
| t131059 | 文京区 |
| t131067 | 台東区 |
| t131075 | 墨田区 |
| t131083 | 江東区 |
| t131091 | 品川区 |
| t131105 | 目黒区 |
| t131113 | 大田区 |
| t131121 | 世田谷区 |
| t131130 | 渋谷区 |
| t131148 | 中野区 |
| t131156 | 杉並区 |
| t131164 | 豊島区 |
| t131172 | 北区 |
| t131181 | 荒川区 |
| t131199 | 板橋区 |
| t131202 | 練馬区 |
| t131211 | 足立区 |
| t131229 | 葛飾区 |
| t131237 | 江戸川区 |
| t132012 | 八王子市 |
| t132021 | 立川市 |
| t132039 | 武蔵野市 |
| t132047 | 三鷹市 |
| t132055 | 青梅市 |
| t132063 | 府中市 |
| t132071 | 昭島市 |
| t132080 | 調布市 |
| t132098 | 町田市 |
| t132101 | 小金井市 |
| t132110 | 小平市 |
| t132128 | 日野市 |
| t132136 | 東村山市 |
| t132144 | 国分寺市 |
| t132152 | 国立市 |
| t132187 | 福生市 |
| t132195 | 狛江市 |
| t132209 | 東大和市 |
| t132217 | 清瀬市 |
| t132225 | 東久留米市 |
| t132233 | 武蔵村山市 |
| t132241 | 多摩市 |
| t132250 | 稲城市 |
| t132276 | 羽村市 |
| t132284 | あきる野市 |
| t132292 | 西東京市 |
| t133035 | 瑞穂町 |
| t133051 | 日の出町 |
| t133078 | 檜原村 |
| t133086 | 奥多摩町 |
| t133612 | 大島町 |
| t133621 | 利島村 |
| t133639 | 新島村 |
| t133817 | 三宅村 |
| t133825 | 御蔵島村 |
| t134015 | 八丈町 |
| t134023 | 青ヶ島村 |
| t134210 | 小笠原村 |
| t134211 | 一般財団法人GovTech東京 |
| t313360 | 東京都生活文化スポーツ局 |
| 【オープンデータ組織ID】 | 【オープンデータ公開数】 |
| t000001 | 13 |
| t313360 | 34 |
