アメリカ合衆国の州関数
使い方 | =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/usstate/"&【送信する値】) |
---|---|
使用例 | =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/usstate/"&A1) |
送信する値&受信する値 | |
【加盟順】 | 【アメリカ合衆国の州】 |
1 | デラウェア州 |
2 | ペンシルベニア州 |
3 | ニュージャージー州 |
4 | ジョージア州 |
5 | コネチカット州 |
6 | マサチューセッツ州 |
7 | メリーランド州 |
8 | サウスカロライナ州 |
9 | ニューハンプシャー州 |
10 | バージニア州 |
11 | ニューヨーク州 |
12 | ノースカロライナ州 |
13 | ロードアイランド州 |
14 | バーモント州 |
15 | ケンタッキー州 |
16 | テネシー州 |
17 | オハイオ州 |
18 | ルイジアナ州 |
19 | インディアナ州 |
20 | ミシシッピ州 |
21 | イリノイ州 |
22 | アラバマ州 |
23 | メイン州 |
24 | ミズーリ州 |
25 | アーカンソー州 |
26 | ミシガン州 |
27 | フロリダ州 |
28 | テキサス州 |
29 | アイオワ州 |
30 | ウィスコンシン州 |
31 | カリフォルニア州 |
32 | ミネソタ州 |
33 | オレゴン州 |
34 | カンザス州 |
35 | ウェストバージニア州 |
36 | ネバダ州 |
37 | ネブラスカ州 |
38 | コロラド州 |
39 | ノースダコタ州 |
40 | サウスダコタ州 |
41 | モンタナ州 |
42 | ワシントン州 |
43 | アイダホ州 |
44 | ワイオミング州 |
45 | ユタ州 |
46 | オクラホマ州 |
47 | ニューメキシコ州 |
48 | アリゾナ州 |
49 | アラスカ州 |
50 | ハワイ州 |
【略称】 | 【アメリカ合衆国の州】 |
AR | アーカンソー州 |
IA | アイオワ州 |
ID | アイダホ州 |
AK | アラスカ州 |
AL | アラバマ州 |
AZ | アリゾナ州 |
IL | イリノイ州 |
IN | インディアナ州 |
WI | ウィスコンシン州 |
WV | ウェストバージニア州 |
OK | オクラホマ州 |
OH | オハイオ州 |
OR | オレゴン州 |
CA | カリフォルニア州 |
KS | カンザス州 |
KY | ケンタッキー州 |
CT | コネチカット州 |
CO | コロラド州 |
SC | サウスカロライナ州 |
SD | サウスダコタ州 |
GA | ジョージア州 |
TX | テキサス州 |
TN | テネシー州 |
DE | デラウェア州 |
NJ | ニュージャージー州 |
NH | ニューハンプシャー州 |
NM | ニューメキシコ州 |
NY | ニューヨーク州 |
NV | ネバダ州 |
NE | ネブラスカ州 |
NC | ノースカロライナ州 |
ND | ノースダコタ州 |
VA | バージニア州 |
VT | バーモント州 |
HI | ハワイ州 |
FL | フロリダ州 |
PA | ペンシルベニア州 |
MA | マサチューセッツ州 |
MI | ミシガン州 |
MS | ミシシッピ州 |
MO | ミズーリ州 |
MN | ミネソタ州 |
ME | メイン州 |
MD | メリーランド州 |
MT | モンタナ州 |
UT | ユタ州 |
LA | ルイジアナ州 |
RI | ロードアイランド州 |
WY | ワイオミング州 |
WA | ワシントン州 |
【アメリカ合衆国の州】 | 【略称】 |
アーカンソー州 | AR |
アイオワ州 | IA |
アイダホ州 | ID |
アラスカ州 | AK |
アラバマ州 | AL |
アリゾナ州 | AZ |
イリノイ州 | IL |
インディアナ州 | IN |
ウィスコンシン州 | WI |
ウェストバージニア州 | WV |
オクラホマ州 | OK |
オハイオ州 | OH |
オレゴン州 | OR |
カリフォルニア州 | CA |
カンザス州 | KS |
ケンタッキー州 | KY |
コネチカット州 | CT |
コロラド州 | CO |
サウスカロライナ州 | SC |
サウスダコタ州 | SD |
ジョージア州 | GA |
テキサス州 | TX |
テネシー州 | TN |
デラウェア州 | DE |
ニュージャージー州 | NJ |
ニューハンプシャー州 | NH |
ニューメキシコ州 | NM |
ニューヨーク州 | NY |
ネバダ州 | NV |
ネブラスカ州 | NE |
ノースカロライナ州 | NC |
ノースダコタ州 | ND |
バージニア州 | VA |
バーモント州 | VT |
ハワイ州< | HI |
フロリダ州 | FL |
ペンシルベニア州 | PA |
マサチューセッツ州 | MA |
ミシガン州 | MI |
ミシシッピ州 | MS |
ミズーリ州 | MO |
ミネソタ州 | MN |
メイン州 | ME |
メリーランド州 | MD |
モンタナ州 | MT |
ユタ州 | UT |
ルイジアナ州 | LA |
ロードアイランド州 | RI |
ワイオミング州 | WY |
ワシントン | WA |
参考 | |
参考資料 | https://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国の州_(成立順) https://ja.wikipedia.org/wiki/アメリカ合衆国の州 |