横浜市の区関数
| 概要 | 横浜市の区関数は、自治体コード(5桁)の末尾の値を送信すると、区の名前を受信する関数です。 |
|---|---|
| 使い方 | |
| 使い方 | =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/yokohama/"&【送信する値】) |
| 使用例 | =WEBSERVICE("https://kansuuya.net/yokohama/"&A1) |
| 送信する値&受信する値 | |
| 【自治体コード5桁の末尾】 | 【区の名称】 |
| 1 | 鶴見区 |
| 2 | 神奈川区 |
| 3 | 西区 |
| 4 | 中区 |
| 5 | 南区 |
| 6 | 保土ケ谷区 |
| 7 | 磯子区 |
| 8 | 金沢区 |
| 9 | 港北区 |
| 10 | 戸塚区 |
| 11 | 港南区 |
| 12 | 旭区 |
| 13 | 緑区 |
| 14 | 瀬谷区 |
| 15 | 栄区 |
| 16 | 泉区 |
| 17 | 青葉区 |
| 18 | 都筑区 |
